全国服务热线:
400-816-1636
 
  
	
	光照度传感器是一种能够测量周围环境中光线强度的传感器,输出数值计量单位为Lux,此传感器测量精度高、量程大、一致性好、性能稳定,常用于农业温室大棚、自动化系统、照明控制以及环境监测等领域。
光照度传感器的工作原理是基于内部的光敏元件对光信号的感知和转换。当光线照射到光敏元件表面时,光子能量激发了材料内部的载流子,在产生的电子-空穴对中会产生电流。该电流经过增幅和处理后,可转换为与光照度强度成正比的电压输出,从而实现对光照度的测量。
 
	1、体积小,重量轻,一体结构,安装简单,无需维护;
	2、无需供电,零功耗;
	3、光电原理,响应灵敏,测量范围宽,线性度好;
	4、金属材质,防腐涂层,配置防水插头,适于恶劣环境长期监测;
	5、多种输出形式,便于与各种数据采集器对接使用;
	6、IP65防护等级;
	7、性价比高,使用寿命长;
	8、数据精准,性能稳定,不受外界环境影响。
9、与数据采集器配合使用,数据可上传云平台,可实现联动控制。
 
| 
					响应时间(95%) | 
					5ms | |
| 
					稳态时间(88%) | 
					1S | |
| 
					非线性 | 
					2% | |
| 
					方向性响应(对光束状辐射,天顶角80°以内,方位角360°) | 
					±10% | |
| 
					温度响应(-30~60℃) | 
					±5% | |
| 
					年稳定性 | 
					±3%(-20~40℃内) | |
| 
					精度 | 
					±7%(25℃) | |
| 
					光谱响应特性 | 
					A)光谱响应带宽 | 
					300±10nm~1100±10nm | 
| 
					B)光谱响应性误差 | 
					±5% | |
| 
					C)规定带宽外响应 | 
					≤10% | |
| 
					测量范围 | 
					0~200000Lux内多个量程可选 | |
| 
					输出信号 | 
					4~20mA或0~500mV或RS485 | |
| 
					供电电压 | 
					4~20mA | 
					DC24V | 
| 
					0~500mV | 
					无 | |
| 
					RS485 | 
					DC24V | |
| 
					防护等级 | 
					IP65 | |
| 
					工作环境 | 
					温度:-40~60℃ | |
| 
					湿度:0%~95%RH | ||
| 
					气压:300~1100hPa | ||
 
